| क्र0सं0 | पदनाम | नाम | शैक्षिक योग्यता / योग्यता |
| 1 | प्रधानाचार्य | (डा०)सुभाषिनी प्रजापति | एम०ए०डी०फिल०,एम०एड० |
| 2 | उप प्रधानाचार्य | नीता सिंह | एम०ए०,सी०टी० |
| 3 | प्रवक्ता | डा० अमरेन्द्र सिंह | एम०ए०, पी०एच०डी०एम०एड० |
| 4 | प्रवक्ता | डा० नन्दिता त्रिपाठी | एम०ए०, डी०फिल० बी०एड० |
| 5 | प्रवक्ता | डा० भुवनेश्वरी | एम० एससी० पी०एच०डी०एम०एड० |
| 6 | सहायक अध्यापिका | माया यादव | एम०ए०संगीत प्रभाकर |
| 7 | सहायक अध्यापिका | रिक्त | |
| 8 | सहायक अध्यापिका | नमिता मालवीय | एम०ए०बी०एड०एल०टी० |
| 9 | सहायक अध्यापिका | ||
| 10 | सहायक अध्यापिका | रचना ओझा | एम०ए०स्ंागीत प्रवीण |
| 11 | सहायक अध्यापिका | रिक्त | |
| 12 | सहायक अध्यापिका | स्नेह चोपडा | एम०ए०सी०टी० |
| 13 | सहायक अध्यापिका | दीपाली दिव्यम | एम० ए० एम० एड० एम० फिल० |
| 14 | सहायक अध्यापिका | अर्चना श्रीवास्तव | एम०ए०बी०एड० |
| 15 | सहायक अध्यापिका | विजया लक्ष्मीप्रसाद | एम०ए०बी०एड० |
| 16 | सहायक अध्यापिका | तृप्ति ठकराल | एम०ए०सी०टी० |
| 17 | सहायक अध्यापिका | ममता राय | एम०ए०बी०एड० |
| 18 | सहायक अध्यापिका | रेखा पाल | एम०ए०बी०एड० |
| 19 | सहायक अध्यापिका | विनीत मित्रा | एम०ए०एल०एल०बी० एम० एड० |
| 20 | सहायक अध्यापिका | नमिता सिंह | एम०ए०बी०एड० |
| 21 | सहायक अध्यापिका | अनीता रामआसरे | एम०ए०बी०एड० |
| 22 | सहायक अध्यापिका | रिक्त | |
| 23 | सहायक अध्यापिका | रिक्त | |
| 24 | सहायक अध्यापिका | रिक्त | |
| 25 | सहायक अध्यापिका | रिक्त | |
| 26 | सहायक अध्यापिका | रिक्त | |
| 27 | सहायक अध्यापिका | रिक्त | |
| 28 | वरिष्ठ सहायक | संजीत कुमार | इण्टरमीडिएट |
| 29 | कनिष्ठ सहायक | अवनीश तिवारी | बी०ए० एम०ए०सी०सी०सी० ओ लेवल from nielit |
| 30 | बी०टी०सी० | रिक्त | |
| 31 | मैट्रन | रिक्त | |
| 32 | वाहन चालक | हरिओम शुक्ल | बी०ए० |
| 33 | परिचारक | रिक्त | |
| 34 | परिचारक | लालजी | साक्षर |
| 35 | परिचारक | रिक्त | रिक्त |
| 36 | परिचारक | रिक्त | |
| 37 | परिचारिका | सीमा देवी | बी०ए० |
| 38 | परिचारिका | सीता देवी | साक्षर |
| 39 | परिचारिका | अनीता देवी | साक्षर |
| 40 | परिचारिका | गीता देवी | साक्षर |
| 41 | परिचारिका | अमिता पाण्डेय | बी०ए० |
| 42 | परिचारक | लक्ष्मी नारायण मिश्र | बी०ए० |
| 43 | परिचारक | रिक्त | |
| 44 | परिचारक | रिक्त | |
| 45 | परिचारक | रिक्त | |
| 46 | परिचारिका | रिक्त | |
| 47 | परिचारिका | रिक्त | |
| 48 | परिचारिका | रिक्त | |
| 49 | परिचारिका | रिक्त |
